Steel Structure House sandwich panel for wall prefabricated K house easy and fast to build suitable use in construction site for worker home.
case prefabbricate and case prefabbricate , sono le case modulari di tipo economico.
Casa prefabbricata K the most economic and environmental friendly construction building, it's easy to assemble the camps and suitable use for labor dormitory, time saving and labor cost saving.
Informazioni sui vantaggi della casa prefabbricata
Industry advantages
Rispetto all'edificio civile, la casa prefabbricata presenta il vantaggio di una facile costruzione, basso costo, risparmio di tempo, risparmio di manodopera e trasporto conveniente.
Reliable structure
la casa prefabbricata ha una struttura principale in acciaio realizzata in acciaio con sezione a "C". Parti di assemblaggio mediante bulloni & dadi.
Technical advantages
recyclable materials,the prefab house can assemble and disassemble six times.Short installation period.6 works can install about 2002 a day.
Performance advantages
la casa prefabbricata ha buone prestazioni di impermeabilità, resistenza alla corrosione e isolamento acustico.
Misurare | Lunghezza | 12K (21,84 m) |
Larghezza | 3K (5.46m) | |
Altezza | 3P (2,85 m) | |
Area totale | 119,24 m2 | |
Telaio principale in acciaio | Colonna | Acciaio con sezione a “C”. |
Trave | Acciaio con sezione a “C”. | |
Pannello | Pannello del tetto | Pannello sandwich EPS/IEPS/Lana di roccia/PU da 50 mm |
Pannello a parete | Pannello sandwich EPS/IEPS/Lana di roccia/PU da 50 mm | |
Accessori | Window | Finestra scorrevole in alluminio |
Porta | 50/75/100 mm EPS/IEPS/ Lana di roccia/PU Porta del pannello sandwich o porta in acciaio. | |
Norma di calcolo | nK*nK*nP( 1k=1,82 m, 1P=0,95 m, un piano=3P) | |
Resistenza al vento | Grado 11 (velocità del vento≤ 120 km/h) | |
Resistenza ai terremoti | Grado 7 | |
Snow load capacity of roof | 0,6 kn/m2 | |
Capacità di carico in tempo reale del tetto | 0,6 kn/m2 | |
Carico consentito a parete | 0,6 kn/m2 | |
Coefficiente di conducibilità termica | 0,35 kcal/mq2hc | |
Capacità di carico del tetto | 50 kg/mq2 | |
Capacità di carico del secondo piano | 180 kg/mq2 | |
Capacità di carico del secondo corridoio | 2,5 kg/mq2 |
Se avete domande, non esitate a contattarci!
E-mail: siwenchen@chinawellcamp.com