La casa prefabbricata K house di tipo più economico, facile e veloce da costruire, adatta all'uso in cantiere per la casa del lavoratore.
case prefabbricate e case prefabbricate , sono le case modulari di tipo economico.
Casa prefabbricata K l'edificio più economico e rispettoso dell'ambiente, è facile da montare i campi e un uso adatto per dormitori di lavoro, risparmio di tempo e costi di manodopera.
About the advantages of the prefab house
Vantaggi del settore
Rispetto all'edificio civile, la casa prefabbricata presenta il vantaggio di una facile costruzione, basso costo, risparmio di tempo, risparmio di manodopera e trasporto conveniente.
Struttura affidabile
la casa prefabbricata ha una struttura principale in acciaio realizzata in acciaio con sezione a "C". Parti di assemblaggio mediante bulloni & dadi.
Technical advantages
materiali riciclabili, la casa prefabbricata può essere montata e smontata sei volte. Breve periodo di installazione. 6 lavori possono installarne circa 2002 un giorno.
Vantaggi prestazionali
la casa prefabbricata ha buone prestazioni di impermeabilità, resistenza alla corrosione e isolamento acustico.
Misurare | Length | 12K (21,84 m) |
Larghezza | 3K (5,46 m) | |
Altezza | 3P (2,85 m) | |
Area totale | 119,24 m2 | |
Telaio principale in acciaio | Column | Acciaio con sezione a “C”. |
Trave | “C” section steel | |
Panel | Pannello del tetto | Pannello sandwich EPS/IEPS/Lana di roccia/PU da 50 mm |
Pannello a parete | Pannello sandwich EPS/IEPS/Lana di roccia/PU da 50 mm | |
Accessori | Finestra | Finestra scorrevole in alluminio |
Porta | 50/75/100 mm EPS/IEPS/ Lana di roccia/PU Porta del pannello sandwich o porta in acciaio. | |
Norma di calcolo | nK*nK*nP( 1k=1,82 m, 1P=0,95 m, un piano=3P) | |
Resistenza al vento | Grado 11 (velocità del vento≤ 120 km/h) | |
Resistenza ai terremoti | Grade 7 | |
Capacità di carico neve del tetto | 0,6 kn/m2 | |
Capacità di carico in tempo reale del tetto | 0,6 kn/m2 | |
Carico consentito a parete | 0,6 kn/m2 | |
Coefficiente di conducibilità termica | 0,35 kcal/mq2hc | |
Capacità di carico del tetto | 50 kg/mq2 | |
Capacità di carico del secondo piano | 180 kg/mq2 | |
Capacità di carico del secondo corridoio | 2,5 kg/mq2 |
Se avete domande, non esitate a contattarci!
E-mail: siwenchen@chinawellcamp.com