La maggior parte delle case prefabbricate con struttura in acciaio di tipo economico è facile da costruire e può essere utilizzato in un cantiere edile per la casa dei lavoratori.
case prefabbricate e case prefabbricate , sono la casa modulare di tipo economico.
Casa prefabbricata K l'edificio da costruzione più economico e rispettoso dell'ambiente, è facile assemblare i campi e l'uso adatto per il dormitorio del lavoro, il risparmio di tempo e il risparmio sui costi di manodopera.
Informazioni sui vantaggi della casa prefabbricata
Vantaggi del settore
Rispetto all'edificio civile, la casa prefabbricata presenta il vantaggio di costruzione facile, basso costo, risparmio di tempo, risparmio di manodopera e trasporto conveniente.
Struttura affidabile
la casa prefabbricata ha una struttura principale in acciaio realizzata in acciaio a sezione "C". Parti di assemblaggio tramite bulloni & dadi.
Vantaggi tecnici
materiali riciclabili, la casa prefabbricata può essere assemblata e smontata sei volte. Breve periodo di installazione. 6 lavori possono installare circa 2002 un giorno.
Vantaggi prestazionali
la casa prefabbricata ha una buona impermeabilità, resistenza alla corrosione e prestazioni di isolamento acustico.
Misurare | Lunghezza | 12K (21,84 m) |
Larghezza | 3K (5,46 m) | |
Altezza | 3P (2,85 m) | |
Area totale | 119,24 m2 | |
Telaio principale in acciaio | Colonna | Acciaio con sezione a “C” |
Trave | Acciaio con sezione a “C” | |
Pannello | Pannello del tetto | Pannello sandwich da 50 mm in EPS/IEPS/lana di roccia/PU |
Pannello a parete | Pannello sandwich da 50 mm in EPS/IEPS/lana di roccia/PU | |
Accessori | Finestra | Finestra scorrevole in alluminio |
Porta | 50/75/100 mm EPS/IEPS/Lana di roccia/PU Porta pannello sandwich o porta in acciaio. | |
Norma di calcolo | nK*nK*nP( 1k=1.82m, 1P=0.95m, un piano=3P) | |
Resistenza al vento | Grado 11 (velocità del vento≤ 120 chilometri orari) | |
Resistenza al terremoto | Grado 7 | |
Capacità di carico neve del tetto | 0,6 nodi/m2 | |
Capacità di carico in tempo reale del tetto | 0,6 nodi/m2 | |
Carico consentito dalla parete | 0,6 nodi/m2 | |
Coefficiente di conducibilità termica | 0,35 kcal/m2hc | |
Capacità di carico del tetto | 50 kg/m2 | |
Capacità di carico del secondo piano | 180 kg/m2 | |
Capacità di carico del secondo corridoio | 2,5 kg/m2 |
Se avete domande, non esitate a contattarci!
E-mail: siwenchen@chinawellcamp.com